<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>FXトレーダーへの道 へのコメント</title>
	<atom:link href="http://www.fxtradersway.com/blog/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fxtradersway.com/blog</link>
	<description>ＦＸで真のフィナンシャルフリーをともに目指す仲間が集う</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 May 2011 07:14:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>なっちゃん より 真剣本気の方に、FX専用SNS 「PREMIUM」 へのコメント</title>
		<link>http://www.fxtradersway.com/blog/?p=34&#038;cpage=1#comment-211</link>
		<dc:creator>なっちゃん</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 07:14:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxtradersway.com/blog/?p=34#comment-211</guid>
		<description>ツルマルボーイさん

了解しました。メールをお待ちしております。
sns@fxtradersway.com までどうぞ。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ツルマルボーイさん</p>
<p>了解しました。メールをお待ちしております。<br />
<a href="mailto:sns@fxtradersway.com">sns@fxtradersway.com</a> までどうぞ。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ツルマルボーイ より 真剣本気の方に、FX専用SNS 「PREMIUM」 へのコメント</title>
		<link>http://www.fxtradersway.com/blog/?p=34&#038;cpage=1#comment-210</link>
		<dc:creator>ツルマルボーイ</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 07:02:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxtradersway.com/blog/?p=34#comment-210</guid>
		<description>早速の返信ありがとうございます。私も名古屋に住んでおり、親近感も感じております。是非、参加させてください。よろしくお願いいたします。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>早速の返信ありがとうございます。私も名古屋に住んでおり、親近感も感じております。是非、参加させてください。よろしくお願いいたします。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>なっちゃん より 真剣本気の方に、FX専用SNS 「PREMIUM」 へのコメント</title>
		<link>http://www.fxtradersway.com/blog/?p=34&#038;cpage=1#comment-209</link>
		<dc:creator>なっちゃん</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 05:33:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxtradersway.com/blog/?p=34#comment-209</guid>
		<description>ツルマルボーイさん

熱心なコメント拝見しました。もし真剣に学ばれる気があるのであれば、
直接メールを下さい。すぐに折り返し詳細案内を送ります。
トレードで稼ぐのは簡単ではありませんが、やる気が本物であれば歓迎します。
一緒に頑張りましょう！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ツルマルボーイさん</p>
<p>熱心なコメント拝見しました。もし真剣に学ばれる気があるのであれば、<br />
直接メールを下さい。すぐに折り返し詳細案内を送ります。<br />
トレードで稼ぐのは簡単ではありませんが、やる気が本物であれば歓迎します。<br />
一緒に頑張りましょう！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ツルマルボーイ より 真剣本気の方に、FX専用SNS 「PREMIUM」 へのコメント</title>
		<link>http://www.fxtradersway.com/blog/?p=34&#038;cpage=1#comment-208</link>
		<dc:creator>ツルマルボーイ</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 02:44:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxtradersway.com/blog/?p=34#comment-208</guid>
		<description>はじめまして。FXをはじめて一ヶ月弱ですが、いつも利小損大です・・・。根本的にトレード方法・FXへに対する姿勢が間違っていると思います。こんな私を叩き直してください。一攫千金は考えていませんが、地道に勉強していきたいと考えています。FXの本で紹介されていたのを拝見しました。是非、参加させてください。よろしくお願いします。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>はじめまして。FXをはじめて一ヶ月弱ですが、いつも利小損大です・・・。根本的にトレード方法・FXへに対する姿勢が間違っていると思います。こんな私を叩き直してください。一攫千金は考えていませんが、地道に勉強していきたいと考えています。FXの本で紹介されていたのを拝見しました。是非、参加させてください。よろしくお願いします。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>なっちゃん より ユロ円の雲下55拳指値売り へのコメント</title>
		<link>http://www.fxtradersway.com/blog/?p=510&#038;cpage=1#comment-199</link>
		<dc:creator>なっちゃん</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 02:43:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxtradersway.com/blog/?p=510#comment-199</guid>
		<description>ケンさん

真剣な姿勢よく伝わってきます。
直接メールを頂ければ折り返し詳細案内をお送りします。
メルアドは sns@fxtradersway.com です。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ケンさん</p>
<p>真剣な姿勢よく伝わってきます。<br />
直接メールを頂ければ折り返し詳細案内をお送りします。<br />
メルアドは <a href="mailto:sns@fxtradersway.com">sns@fxtradersway.com</a> です。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ケンです より ユロ円の雲下55拳指値売り へのコメント</title>
		<link>http://www.fxtradersway.com/blog/?p=510&#038;cpage=1#comment-198</link>
		<dc:creator>ケンです</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 02:40:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxtradersway.com/blog/?p=510#comment-198</guid>
		<description>熱心というより、必死です。
当初、スワップ狙いで、始めたのですが、リーマンショックで、1000万程無くしました。
現在は、裁量で、20pip/日目標で色々手法を、勉強しています。
使用している時間足は、５分足です。
通貨は、ユーロ/円、ポンド/円です。
詳細については直接メールにて?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>熱心というより、必死です。<br />
当初、スワップ狙いで、始めたのですが、リーマンショックで、1000万程無くしました。<br />
現在は、裁量で、20pip/日目標で色々手法を、勉強しています。<br />
使用している時間足は、５分足です。<br />
通貨は、ユーロ/円、ポンド/円です。<br />
詳細については直接メールにて?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>なっちゃん より ユロ円の雲下55拳指値売り へのコメント</title>
		<link>http://www.fxtradersway.com/blog/?p=510&#038;cpage=1#comment-197</link>
		<dc:creator>なっちゃん</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 01:44:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxtradersway.com/blog/?p=510#comment-197</guid>
		<description>ケンさん

熱心ですね＾＾
PREMIUM内では画像・動画にてケーススタディを多数解説してます。
また私もチャットなどで常駐してます。
もしやる気が本物であれば歓迎します。
詳細については直接メールにて。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ケンさん</p>
<p>熱心ですね＾＾<br />
PREMIUM内では画像・動画にてケーススタディを多数解説してます。<br />
また私もチャットなどで常駐してます。<br />
もしやる気が本物であれば歓迎します。<br />
詳細については直接メールにて。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ケンです より ユロ円の雲下55拳指値売り へのコメント</title>
		<link>http://www.fxtradersway.com/blog/?p=510&#038;cpage=1#comment-196</link>
		<dc:creator>ケンです</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 01:26:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxtradersway.com/blog/?p=510#comment-196</guid>
		<description>早速の回答有り難う御座います。
三京証券さんの口座で、先生の事を知りました。
勝手言ってすいませんが、何か、画像で表現したものは、ございませんか?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>早速の回答有り難う御座います。<br />
三京証券さんの口座で、先生の事を知りました。<br />
勝手言ってすいませんが、何か、画像で表現したものは、ございませんか?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>なっちゃん より ユロ円の雲下55拳指値売り へのコメント</title>
		<link>http://www.fxtradersway.com/blog/?p=510&#038;cpage=1#comment-195</link>
		<dc:creator>なっちゃん</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 13:05:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxtradersway.com/blog/?p=510#comment-195</guid>
		<description>ケンさん

コメントありがとうね＾＾
これは値動きが雲上に出て上昇の場合は押し目買いをはかるポイントとなります。
つまり今度は「雲の上限+MA55」が押し目買いポイントの目安となるわけですね。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ケンさん</p>
<p>コメントありがとうね＾＾<br />
これは値動きが雲上に出て上昇の場合は押し目買いをはかるポイントとなります。<br />
つまり今度は「雲の上限+MA55」が押し目買いポイントの目安となるわけですね。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ケンです より ユロ円の雲下55拳指値売り へのコメント</title>
		<link>http://www.fxtradersway.com/blog/?p=510&#038;cpage=1#comment-194</link>
		<dc:creator>ケンです</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 10:47:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxtradersway.com/blog/?p=510#comment-194</guid>
		<description>新年あけまして、おめでとうございます。
雲55拳参考に、成りました。
上昇の場合は、どう、考えればいいでしょうか?
MA55と雲の関係
宜しくお願いします。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>新年あけまして、おめでとうございます。<br />
雲55拳参考に、成りました。<br />
上昇の場合は、どう、考えればいいでしょうか?<br />
MA55と雲の関係<br />
宜しくお願いします。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

